Montabaur, 2. – 3. September. Das erste Wochenende im September lockte nun schon zum 44. Mal zahlreiche Amateur-Schießsportler aus der Verbandsgemeinde auf die Schießsportanlage am Alten Galgen nach Montabaur. 18 Teams mit bis zu 5 Schießsportlern und -sportlerinnen haben sich dort beim diesjährigen Verbandsgemeinde-Pokalschießen dem sportlichen Wettbewerb gestellt, bei dem erstmals Frauen-, Männer- und gemischte Teams in einer Team-Wertung gegeneinander angetreten sind.
Jede Art von Gruppierung aus der Verbandsgemeinde Montabaur mit mindestens drei und maximal fünf Personen konnte als Team gemeldet werden. Nur Sportschützen und -schützinnen waren aus Gründen der Fairness vom Wettbewerb ausgeschlossen. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Metern Distanz. An den Tagen vor dem Wettkampfwochenende wurde eifrig trainiert. Alle gaben ihr Bestes und hatten sichtlich ihren Spaß.
Die besten Platzierungen und Ergebnisse:
Team-Sieger:
- Thekenmannschaft Ettersdorf (250 Ringe)
- Rehbeinchen I (243 Ringe)
- Freiwillige Feuerwehr Montabaur III (240 Ringe)
Einzel-Sieger bei den Frauen:
- Raphaela Reichmann, Thekenmannschaft Ettersdorf (85 Ringe)*
- Sandra Wörsdörfer, Freiwillige Feuerwehr Montabaur I (85 Ringe)*
- Barbara Stendebach, Thekenmannschaft Ettersdorf (83 Ringe)
Einzel-Sieger bei den Herren:
- Franz Josef Eberth, Rehbeinchen I (91 Ringe)
- René Best, Freiwillige Feuerwehr Montabaur III (89 Ringe)
- René Gravelius, Freiwillige Feuerwehr Montabaur III (82 Ringe)
* Bei Ringgleichheit entscheidet die Anzahl der besten Treffer
Einzelergebnisse Frauen:
1 | Reichmann | Raphaela | 85 | Thekenmannschaft Ettersdorf |
2 | Wörsdörfer | Sandra | 85 | FFW Montabaur I |
3 | Stendebach | Barbara | 83 | Thekenmannschaft Ettersdorf |
4 | Stendebach | Ursula | 82 | Thekenmannschaft Ettersdorf |
5 | Höbelt | Tanja | 81 | Blaulichtfamilie Montabaur |
6 | Heinrich | Alina | 80 | Spack Montabaur – Die Erste |
7 | Görg | Luisa | 80 | Spack Montabaur – Die Hoffnung |
8 | Schlösser | Britta | 78 | FFW Montabaur IV |
9 | Hartlieb | Jennifer | 77 | Wilddiebe Untershausen |
10 | Weidenfeller | Silvia | 76 | Schloss-Garde Mons Tabor |
11 | Grewe | Lisa | 75 | CDU Gemeindeverband Montabaur |
12 | Weyand | Nadine | 72 | Spack Montabaur – Die Zweite |
13 | Arndt | Raphaela | 71 | Spack Montabaur – Die Hoffnung |
14 | Egenolf | Isabell | 70 | Spack Montabaur – Die Erste |
15 | Windeck | Beate | 69 | FFW Montabaur III |
16 | Groß | Jenny | 68 | CDU Gemeindeverband Montabaur |
17 | Eberth | Beate | 68 | Rehbeinchen II |
18 | Spang | Denise | 66 | Spack Team 4 |
19 | Görg | Susanne | 65 | CDU Montabaur Stadt |
20 | Kespe | Angelika | 64 | Rehbeinchen II |
21 | Schmitt | Janine | 62 | FFW Montabaur IV |
22 | Daun | Susanne | 58 | CDU Gemeindeverband Montabaur |
23 | Kespe | Lisa | 57 | FFW Montabaur I |
24 | Brauner | Laura | 52 | Spack Montabaur – Die Zweite |
25 | Kochergina | Aleks | 45 | Spack Montabaur – Die Erste |
26 | Klinger | Susanne | 29 | Rehbeinchen II |
Einzelergebnisse Herren:
1 | Eberth | Franz Josef | 91 | Rehbeinchen I |
2 | Best | René | 89 | FFW Montabaur III |
3 | Gravelius | René | 82 | FFW Montabaur III |
4 | Weidenfeller | Thorsten | 82 | Schloss-Garde Mons Tabor |
5 | Schiffermann | Jan Hendrik | 81 | Wilddiebe Untershausen |
6 | Weber | Klaus | 80 | Rehbeinchen I |
7 | Krämer | Oliver | 80 | Spack Team 4 |
8 | Hesse | Christoph | 80 | LSC- Westerwald |
9 | Merfels | Oliver | 79 | Spack Montabaur – Die Erste |
10 | Daun | Philipp | 79 | CDU Gemeindeverband Montabaur |
11 | Egenolf | Christopher | 79 | Spack Montabaur – Die Hoffnung |
12 | Schlösser | Eric | 78 | FFW Montabaur IV |
13 | Klinger | Felix | 78 | FFW Montabaur II |
14 | Simonis | Marcel | 78 | FFW Montabaur II |
15 | Klinger | Jan | 77 | Rehbeinchen II |
16 | Schneider | Michael | 77 | Spack Montabaur – Die Zweite |
17 | Kespe | Tim | 77 | FFW Montabaur I |
18 | Klinger | Jörg | 76 | Rehbeinchen II |
19 | Höbelt | Ken | 76 | Blaulichtfamilie Montabaur |
20 | Stendebach | Werner | 75 | Thekenmannschaft Ettersdorf |
21 | Relewicz | Julian | 75 | FFW Montabaur I |
22 | Höbelt | Olaf | 73 | Blaulichtfamilie Montabaur |
23 | Schlünss | Janik | 73 | LSC- Westerwald |
24 | Schwind | Fritz | 72 | Montabaur Natives 1947/48 |
25 | Kespe | Ralf – Felix | 72 | Rehbeinchen I |
26 | Decker | Julian | 71 | LSC- Westerwald |
27 | Weyand | Dominik | 69 | Spack Montabaur – Die Zweite |
28 | Görg | Julian | 69 | Spack Montabaur – Die Hoffnung |
29 | Musil | Michael | 67 | Montabaur Natives 1947/48 |
30 | Eigner | Tobias | 63 | Schloss-Garde Mons Tabor |
31 | Höbelt | Nico | 62 | Wilddiebe Untershausen |
32 | Seel | Jannik | 61 | FFW Montabaur II |
33 | Krimbel | Josef | 60 | Schloss-Garde Mons Tabor |
34 | Klinger | Benita | 60 | FFW Montabaur II |
35 | Hermes | Josef | 60 | Montabaur Natives 1947/48 |
36 | Winterwerber | Axel | 59 | FFW Montabaur III |
37 | Veith | Andreas | 58 | CDU Gemeindeverband Montabaur |
38 | Fahrenholz | Luis | 58 | FFW Montabaur IV |
39 | Görg | Andreas | 57 | CDU Montabaur Stadt |
40 | Barbanus | Armin | 57 | Rehbeinchen I |
41 | Normann | Werner | 54 | CDU Montabaur Stadt |
42 | Weyand | Matthias | 52 | LSC- Westerwald |
43 | Schulze-Witteborg | Oli | 52 | Montabaur Natives 1947/48 |
44 | Noll | Michael | 50 | Spack Montabaur – Die Zweite |
45 | Eigner | Thomas | 50 | Schloss-Garde Mons Tabor |
46 | Teves | Heinz | 48 | Montabaur Natives 1947/48 |
47 | Ibron | Thomas | 46 | Spack Team 4 |
48 | Schmitz | Marlin | 41 | Spack Montabaur – Die Erste |
49 | Ohlemacher | Julius | 30 | LSC- Westerwald |
Team-Wertung:
1 | Thekenmannschaft Ettersdorf | 250 |
2 | Rehbeinchen I | 243 |
3 | FFW Montabaur III | 240 |
4 | FFW Montabaur I | 237 |
5 | Blaulichtfamilie Montabaur | 230 |
6 | Spack Montabaur – Die Hoffnung | 230 |
7 | Spack Montabaur – Die Erste | 229 |
8 | LSC- Westerwald | 224 |
9 | CDU Gemeindeverband Montabaur | 222 |
10 | Schloss-Garde Mons Tabor | 221 |
11 | Rehbeinchen II | 221 |
12 | Wilddiebe Untershausen | 220 |
13 | FFW Montabaur IV | 218 |
14 | Spack Montabaur – Die Zweite | 218 |
15 | FFW Montabaur II | 217 |
16 | Montabaur Natives 1947/48 | 199 |
17 | Spack Team 4 | 192 |
18 | CDU Montabaur Stadt | 176 |
Die Siegerehrung erfolgte planmäßig um 18 Uhr durch den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Montabaur Andree Stein sowie dem amtierenden Schützenkönig der Schützengesellschaft Ralph Pehl und dem Vorsitzenden Peter Kunst. Im Anschluss daran fand die Veranstaltung unter sonnigem Himmel mit entspannten Gästen ihren gemütlichen Abschluss.